100.00元/台 | |
1台 | |
1111 台 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
395 | |
80 |
光学参数指标
参数 | 工作条件 | 代码 | 小值 | 典型值 | 大值 | 单位 |
输出功率(CW) | @PO | PO | . | . | 80 | mW |
功率稳定性 | 2hrs | Ps | . | . | 3 | % |
中心波长 | @PO | λc | . | 395 | . | nm |
光谱线宽 | @PO | FWHM | . | 5 | . | nm |
光纤芯径 | . | 200um/NA=0.22(或者其他光纤规格可选) | ||||
光纤长度 | . | . | . | 100 | . | cm |
光纤接口 | . | . | FC/ST/SMA905 | . | ||
预热时间 | @PO | Tw | . | . | 5 | min |
噪声 | RMS(10Hz-100MHz) | N | . | 1 | . | % |
寿命 (2) | @PO | MTBF | . | 10,000 | . | Hrs |
长春市莱曼光电仪器有限公司 | |
于丽 |
|
无 | |
18186836228 | |
无 | |
无 | |
无 | |
激光器,光学元件 | |
http://lmgd821.b2b.huangye88.com/m/ |